Les timbres démonétisés en France
Un timbre démonétisé est un timbre qui n’a plus officiellement cours. Il est donc interdit de l’utiliser sur le courrier.
En France, on remarquera qu’il existe deux sortes de démonétisation :
La démonétisation anticipée, où l’administration postale décide d’avance quand le timbre sera démonétisé, c’est le cas des caisses d’amortissements qui n’avaient validité qu’un an après leur date d’émission.
La démonétisation politique, où l’administration postale, décide, bien après l’émission d’un timbre, sa démonétisation. L’exemple le plus marquant reste celui de la démonétisation des timbres à l’éffigie de Pétain, après la seconde guerre mondiale.
Logiquement, un timbre démonétisé ne peut plus être employé sur le courrier. Le timbre doit alors être entouré par un préposé facteur, la mention non admis ajoutée, et la lettre doit être considérée alors comme non affranchie.
La liste complète est disponible ici
| Dallay | Désignation | Timbres | Date de démonétisation |
| 145 | Semeuse camée 10+5c rouge | | 01/10/1918 |
| 146 | Semeuse camée 10+5c rouge | | 01/10/1918 |
| 147 | Orphelins - Veuve au cimetière | | 31/10/1922 |
| 148 | Orphelins - Deux orphelins |  | 31/10/1922 |
| 149 | Orphelins - Femme au labour | | 31/10/1922 |
| 150 | Orphelins - Femme au labour |  | 31/10/1922 |
| 151 | Orphelins - Tranchées |  | 31/10/1922 |
| 152 | Orphelins - Lion de Belfort |  | 31/10/1922 |
| 153 | Orphelins - La Marseillaise |  | 31/10/1922 |
| 154 | Orphelins - La Marseillaise |  | 31/10/1922 |
| 155 | Croix rouge - Infirmière |  | 01/04/1921 |
| 178 | JO 1924 - Athlète prétant serment |  | 01/12/1924 |
| 179 | JO 1924 - Femme tenant une victoire |  | 03/12/1924 |
| 180 | JO 1924 - Milon de Crotone |  | 31/12/1924 |
| 181 | JO 1924 - Athlète prétant serment |  | 31/12/1924 |
| 205 | Ronsard |  | 31/12/1925 |
| 206 | Arts déco - La Lumière |  | 31/12/1925 |
| 207 | Arts déco - Poterie |  | 31/12/1925 |
| 208 | Arts déco - Potier |  | 31/12/1925 |
| 209 | Arts déco - Architecture |  | 31/12/1925 |
| 210 | Arts déco - Potier |  | 31/12/1925 |
| 211 | Arts déco - La Lumière |  | 31/12/1925 |
| 242 | CA 1927 - Semeuse camée 40c + 10c |  | 31/10/1936 |
| 243 | CA 1927 - Semeuse lignée 50c + 25c |  | 31/10/1936 |
| 244 | CA 1927 - Pasteur 1,50f + 50c |  | 31/10/1936 |
| 245 | CA 1928 - Semeuse camée 40c + 10c |  | 31/10/1936 |
| 246 | CA 1928 - Semeuse lignée 50c + 25c |  | 31/10/1936 |
| 247 | CA 1928 - Pasteur 1,50f + 50c |  | 31/10/1936 |
| 248 | CA 1928 - Le travail |  | 01/06/1933 |
| 252 | CA 1929 - Semeuse camée 40c + 10c |  | 31/10/1936 |
| 253 | CA 1929 - Semeuse lignée 50c + 25c |  | 31/10/1936 |
| 254 | CA 1929 - Pasteur 1,50f + 50c |  | 31/10/1936 |
| 263 | CA 1930 - Sourire de Reims |  | 16/05/1935 |
| 264 | CA 1930 - Semeuse camée 40c + 10c |  | 31/10/1936 |
| 265 | CA 1930 - Semeuse lignée 50c + 25c |  | 31/10/1936 |
| 266 | CA 1930 - Semeuse camée 1f50 + 50c |  | 31/10/1936 |
| 267 | CA 1931 - Provinces françaises |  | 31/10/1936 |
| 273 | CA 1931 - Semeuse camée 40c + 10c |  | 31/10/1936 |
| 274 | CA 1931 - Semeuse lignée 50c + 25c |  | 31/10/1936 |
| 275 | CA 1931 - Semeuse camée 1,50f + 50c |  | 31/10/1936 |
| 478 | Pétain (40c) | | 01/11/1944 |
| 479 | Pétain (80c) |  | 01/11/1944 |
| 480 | Pétain (1f) |  | 01/11/1944 |
| 481 | Pétain (2,50f) |  | 01/11/1944 |
| 502 | Pétain (1,10 + 10) |  | 01/11/1944 |
| 513 | Pétain (20c) |  | 01/11/1944 |
| 514 | Pétain (30c) |  | 01/11/1944 |
| 515 | Pétain (40c) |  | 01/11/1944 |
| 516 | Pétain (50c) |  | 01/11/1944 |
| 517 | Pétain (60c) |  | 01/11/1944 |
| 518 | Pétain (70c) |  | 01/11/1944 |
| 519 | Pétain (70c) |  | 01/11/1944 |
| 520 | Pétain (80c) |  | 01/11/1944 |
| 521 | Pétain (80c) |  | 01/11/1944 |
| 522 | Pétain (1f) | | 01/11/1944 |
| 523 | Pétain (1,20f) |  | 01/11/1944 |
| 524 | Pétain (1,50f) |  | 01/11/1944 |
| 525 | Pétain (1,50f) |  | 01/11/1944 |
| 526 | Pétain (2f) |  | 01/11/1944 |
| 527 | Pétain (2,40f) |  | 01/11/1944 |
| 528 | Pétain (2,50f) |  | 01/11/1944 |
| 529 | Pétain (3f) |  | 01/11/1944 |
| 530 | Pétain (4f) |  | 01/11/1944 |
| 531 | Pétain (4,50f) |  | 01/11/1944 |
| 532 | Pétain (4f) |  | 01/11/1944 |
| 533 | Pétain (4,50f) |  | 01/11/1944 |
| 534 | Pétain (5f) |  | 01/11/1944 |
| 535 | Pétain (50f) |  | 01/11/1944 |
| 562 | Pétain Secours National |  | 01/11/1944 |
| 575 | Légion Tricolore |  | 01/11/1944 |
| 576 | Légion Tricolore |  | 01/11/1944 |
| 576A | Diptyque Légion tricolore |  | 01/11/1944 |
| 578 | Pétain 2+12f (francisque) |  | 01/11/1944 |
| 579 | Pétain 1+10f (francisque) |  | 01/11/1944 |
| 580 | Pétain 1+10f (francisque) |  | 01/11/1944 |
| 581 | Pétain 2+12f (francisque) |  | 01/11/1944 |
| 581A | Bande francisque |  | 01/11/1944 |
| 586 | Pétain (TFP) |  | 01/11/1944 |
| 587 | Travail |  | 01/11/1944 |
| 588 | Famille |  | 01/11/1944 |
| 589 | Patrie |  | 01/11/1944 |
| 590 | Pétain (TFP) |  | 01/11/1944 |
| 590A | Bande travail-famille-patrie |  | 01/11/1944 |
| 594 | Villes bombardées |  | 01/11/1944 |
| 595 | Famille du prisonnier |  | 01/11/1944 |
| 596 | Famille du prisonnier |  | 01/11/1944 |
| 616 | Pétain 88° anniversaire |  | 01/11/1944 |
| 617 | Corporation Paysanne |  | 01/11/1944 |
| 618 | Charte du Travail |  | 01/11/1944 |
| 733 | Marianne de Gandon 5f vendu 4,50f |  | 01/04/1947 |
D'après André Hurtré de l'Académie de Philatelie,
Pierre Courtiade et Jean Luc Raffel